Stufentabelle

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche

Stufen 1 bis 99

Stufe Benötigte EP Unterschied Stufe Benötigte EP Unterschied Stufe Benötigte EP Unterschied
1 0 0 34 20.224 1.977 67 547.953 51.699
2 83 83 35 22.406 2.182 68 605.032 57.079
3 174 91 36 24.815 2.409 69 668.051 63.019
4 276 102 37 27.473 2.658 70 737.627 69.576
5 388 112 38 30.408 2.935 71 814.445 76.818
6 512 124 39 33.648 3.240 72 899.257 84.812
7 650 138 40 37.224 3.576 73 992.895 93638
8 801 151 41 41.171 3.947 74 1.096.278 103.383
9 969 168 42 45.529 4.358 75 1.210.421 114.143
10 1.154 185 43 50.339 4.810 76 1.336.433 126.022
11 1.358 204 44 55.649 5.310 77 1.475.581 139.138
12 1.584 226 45 61.512 5.863 78 1.629.200 153.619
13 1.833 249 46 67.983 6.471 79 1.798.808 169.608
14 2.107 274 47 75.127 7.144 80 1.986.068 187.260
15 2.411 304 48 83.014 7.887 81 2.192.818 206.750
16 2.746 335 49 91.721 8.707 82 2.421.087 228.269
17 3.115 369 50 101.333 9.612 83 2.673.114 252.027
18 3.523 408 51 111.945 10.612 84 2.951.373 278.259
19 3.973 450 52 123.660 11.715 85 3.258.594 307.221
20 4.470 497 53 136.594 12.934 86 3.597.792 339.198
21 5.018 548 54 150.872 14.278 87 3.972.294 374.502
22 5.624 606 55 166.636 15.764 88 4.385.776 413.482
23 6.291 667 56 184.040 17.404 89 4.842.295 456.519
24 7.028 737 57 203254 19214 90 5.346.332 504.037
25 7.842 814 58 224.466 21.212 91 5.902.831 556.499
26 8.740 898 59 247.886 23.420 92 6.517.253
27 9.730 990 60 273.742 25.856 93 7.195.629 678.376
28 10.824 1.094 61 302.288 28.546 94 7.944.614 748.985
29 12.031 1.207 62 333.804 31.516 95 8.771.558 826.944
30 13.363 1.332 63 368.599 34.795 96 9.684.577 913.019
31 14.833 1.470 64 407.015 38.416 97 10.692.629 1.008.052
32 16.456 1.623 65 449.428 42.413 98 11.805.606 1.112.977
33 18.247 1.791 66 496.254 46.826 99 13.034.431 1.228.825

Stufen 100 bis 126 (theoretische Stufen)

Stufe Benötigte EP Unterschied