Tränke - Preisliste

Aus SchnuppTrupp
Version vom 29. November 2019, 23:24 Uhr von Siedler6 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Siehe auch Jujutränke - Preisliste oder Barbarentränke - Preisliste

Gegenstand Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle
Fläschchen.png Fläschchen 1
Fläschchen Wasser.png Fläschchen Wasser 73
Bomben-Fläschchen.png Bomben-Fläschchen 2.287
Energieschub-Fläschchen.png Energieschub-Fläschchen 1
Juju-Fläschchen.png Juju-Fläschchen 1
Juju-Wasserfläschchen.png Juju-Wasserfläschchen 7
Tränke-Flasche.png Tränke-Flasche 15.100
Kristall-Flasche.png Kristall-Flasche 2.215


Starke Kampftränke

Angrifftrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Angriffstrank (1) Super-Angriffstrank (1) 791 791
Super-Angriffstrank (2) Super-Angriffstrank (2) 1.209 604
Super-Angriffstrank (3) Super-Angriffstrank (3) 1.943 647
Super-Angriffstrank (4) Super-Angriffstrank (4) 3.708 927
Super-Angriffsflasche (6) Super-Angriffsflasche (6) 24.200 4.033
Prima-Angriffstrank (6) Prima-Angriffstrank (6) 10.100 1.683


Stärketrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Stärketrank (1) Super-Stärketrank (1) 2.406 2.406
Super-Stärketrank (2) Super-Stärketrank (2) 4.490 2.245
Super-Stärketrank (3) Super-Stärketrank (3) 6.835 2.278
Super-Stärketrank (4) Super-Stärketrank (4) 10.900 2.725
Super-Stärkeflasche (6) Super-Stärkeflasche (6) 26.700 4.450
Prima-Stärketrank (6) Prima-Stärketrank (6) 12.200 2.033


Verteidigungstrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Verteidigungstrank (1) Super-Verteidigungstrank (1) 2.360 2.360
Super-Verteidigungstrank (2) Super-Verteidigungstrank (2) 4.168 2.084
Super-Verteidigungstrank (3) Super-Verteidigungstrank (3) 6.905 2.301
Super-Verteidigungstrank (4) Super-Verteidigungstrank (4) 10.700 2.675
Super-Verteidigungsflasche (6) Super-Verteidigungsflasche (6) 31.600 5.266
Prima-Verteidigungstrank (6) Prima-Verteidigungstrank (6) 23.500 3.916


Kriegstrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Kriegstrank (6) Super-Kriegstrank (6) 75.800 12.633


Fernkampftrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Fernkampftrank (1) Super-Fernkampftrank (1) 2.299 2.299
Super-Fernkampftrank (2) Super-Fernkampftrank (2) 5.577 2.788
Super-Fernkampftrank (3) Super-Fernkampftrank (3) 8.085 2.695
Super-Fernkampftrank (4) Super-Fernkampftrank (4) 11.800 2.950
Super-Fernkampfflasche (6) Super-Fernkampfflasche (6) 32.500 5.416
Prima-Fernkampftrank (6) Prima-Fernkampftrank (6) 22.600 3.766


Magietrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Magietrank (1) Super-Magietrank (1) 3.531 3.531
Super-Magietrank (2) Super-Magietrank (2) 7.550 3.775
Super-Magietrank (3) Super-Magietrank (3) 11.700 3.900
Super-Magietrank (4) Super-Magietrank (4) 16.700 4.175
Super-Magieflasche (6) Super-Magieflasche (6) 36.200 6.033
Prima-Magietrank (6) Prima-Magietrank (6) 20.900 3.483


Gebetstrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Gebetstrank (1).png Gebetstrank (1) 1.527 1.527
Gebetstrank (2).png Gebetstrank (2) 3.272 1.636
Gebetstrank (3).png Gebetstrank (3) 5.572 1.857
Gebetstrank (4).png Gebetstrank (4) 7.974 1.993
Gebetsflasche (6).png Gebetsflasche (6) 27.800 4.633


Gebetsauffrischung

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Gebetsauffrischungstrank (1) Gebetsauffrischungstrank (1) 5.942 5.942
Gebetsauffrischungstrank (2) Gebetsauffrischungstrank (2) 12.100 6.050
Gebetsauffrischungstrank (3) Gebetsauffrischungstrank (3) 15.000 5.000
Gebetsauffrischungstrank (4) Gebetsauffrischungstrank (4) 21.400 5.350
Gebetsauffrischungsflasche (6).png Gebetsauffrischungsflasche (6) 46.100 7.683
Super-Gebetsauffrischungstrank (6).png Super-Gebetsauffrischungstrank (6) 39.100 6.516


Wiederherstellungstrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Wiederherstellungstrank (1) Super-Wiederherstellungstrank (1) 734 734
Super-Wiederherstellungstrank (2) Super-Wiederherstellungstrank (2) 1.406 703
Super-Wiederherstellungstrank (3) Super-Wiederherstellungstrank (3) 2.124 708
Super-Wiederherstellungstrank (4) Super-Wiederherstellungstrank (4) 2.915 728
Super-Wiederherstellungsflasche (6) Super-Wiederherstellungsflasche (6) 18.600 3.100


Saradomintrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Saradomintrank (1).png Saradomintrank (1) 2.563 2.563
Saradomintrank (2).png Saradomintrank (2) 4.292 2.146
Saradomintrank (3).png Saradomintrank (3) 6.064 2.021
Saradomintrank (4).png Saradomintrank (4) 8.939 2.234
Saradominflasche (6).png Saradominflasche (6) 32.400 5.400


Saradomintrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Saradomintrank (1) Super-Saradomintrank (1) 6.694 6.694
Super-Saradomintrank (2) Super-Saradomintrank (2) 21.200 10.600
Super-Saradomintrank (3) Super-Saradomintrank (3) 47.500 15.833
Super-Saradomintrank (4) Super-Saradomintrank (4) 67.700 16.925
Super-Saradominflasche (6) Super-Saradominflasche (6) 103.300 17.216


Gegengift (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Gegengift (1) Super-Gegengift (1) 2.564 2.564
Super-Gegengift (2) Super-Gegengift (2) 5.445 2.722
Super-Gegengift (3) Super-Gegengift (3) 4.131 1.377
Super-Gegengift (4) Super-Gegengift (4) 6.574 1.643
Super-Gegengiftflasche (6) Super-Gegengiftflasche (6) 27.500 4.583


Gegengift (++)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Gegengift (+) (1).png Gegengift (+) (1) 857 857
Gegengift (+) (2).png Gegengift (+) (2) 1.395 697
Gegengift (+) (3).png Gegengift (+) (3) 4.982 1.660
Gegengift (+) (4).png Gegengift (+) (4) 8.290 2.072
Gegengiftflasche (+) (6).png Gegengiftflasche (+) (6) 49.200 8.200


Gegengift (+++)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Gegengift (++) (1).png Gegengift (++) (1) 994 994
Gegengift (++) (2).png Gegengift (++) (2) 1.665 832
Gegengift (++) (3).png Gegengift (++) (3) 1.672 557
Gegengift (++) (4).png Gegengift (++) (4) 997 249
Gegengiftflasche (++) (6).png Gegengiftflasche (++) (6) 23.800 3.966


Waffengift (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Waffengift (+) (1).png Waffengift (+) (1) 683 683
Waffengift (+) (2).png Waffengift (+) (2) 424 212
Waffengift (+) (3).png Waffengift (+) (3) 724 241
Waffengift (+) (4).png Waffengift (+) (4) 1.766 441
Waffengiftflasche (+) (1).png Waffengiftflasche (+) (1) 1.942 1.942
Waffengiftflasche (+) (2).png Waffengiftflasche (+) (2) 3.365 1.682
Waffengiftflasche (+) (3).png Waffengiftflasche (+) (3) 5.091 1.697
Waffengiftflasche (+) (4).png Waffengiftflasche (+) (4) 6.977 1.744
Waffengiftflasche (+) (5).png Waffengiftflasche (+) (5) 8.449 1.689
Waffengiftflasche (+) (6).png Waffengiftflasche (+) (6) 12.800 2.133


Waffengift (++)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Waffengift (++) (1).png Waffengift (++) (1) 7.987 7.987
Waffengift (++) (2).png Waffengift (++) (2) 14.700 7.350
Waffengift (++) (3).png Waffengift (++) (3) 28.800 9.600
Waffengift (++) (4).png Waffengift (++) (4) 38.500 9.625
Waffengiftflasche (++) (1).png Waffengiftflasche (++) (1) 9.588 9.588
Waffengiftflasche (++) (2).png Waffengiftflasche (++) (2) 12.100 6.050
Waffengiftflasche (++) (3).png Waffengiftflasche (++) (3) 19.400 6.466
Waffengiftflasche (++) (4).png Waffengiftflasche (++) (4) 25.600 6.400
Waffengiftflasche (++) (5).png Waffengiftflasche (++) (5) 33.200 6.640
Waffengiftflasche (++) (6).png Waffengiftflasche (++) (6) 71.000 11.833


Antifeuertrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Antifeuertrank (1).png Antifeuertrank (1) 5.327 5.327
Antifeuertrank (2).png Antifeuertrank (2) 11.700 5.850
Antifeuertrank (3).png Antifeuertrank (3) 8.613 2.871
Antifeuertrank (4).png Antifeuertrank (4) 12.700 3.175
Antifeuerflasche (6).png Antifeuerflasche (6) 33.600 5.600


Beschwörungstrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Beschwörungstrank (1).png Beschwörungstrank (1) 6.909 6.909
Beschwörungstrank (2).png Beschwörungstrank (2) 13.200 6.600
Beschwörungstrank (3).png Beschwörungstrank (3) 9.056 3.018
Beschwörungstrank (4).png Beschwörungstrank (4) 13.700 3.425
Beschwörungsflasche (6).png Beschwörungsflasche (6) 39.400 6.566


Aggressionstrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Aggressionstrank (1).png Aggressionstrank (1) 24.500 24.500
Aggressionstrank (2).png Aggressionstrank (2) 54.400 27.200
Aggressionstrank (3).png Aggressionstrank (3) 52.900 17.633
Aggressionstrank (4).png Aggressionstrank (4) 74.100 18.525
Aggressionsflasche (1).png Aggressionsflasche (1) 28.600 28.600
Aggressionsflasche (2).png Aggressionsflasche (2) 44.100 22.050
Aggressionsflasche (3).png Aggressionsflasche (3) 80.500 26.833
Aggressionsflasche (4).png Aggressionsflasche (4) 134.300 33.575
Aggressionsflasche (5).png Aggressionsflasche (5) 163.100 32.620
Aggressionsflasche (6).png Aggressionsflasche (6) 126.200 21.033



Schwache Kampftränke

Angriffstrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Angriffstrank (1).png Angriffstrank (1) 453 453
Angriffstrank (2).png Angriffstrank (2) 803 401
Angriffstrank (3).png Angriffstrank (3) 777 259
Angriffstrank (4).png Angriffstrank (4) 1.060 265
Angriffsflasche (6).png Angriffsflasche (6) 8.659 1.443


Stärketrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Stärketrank (1).png Stärketrank (1) 448 448
Stärketrank (2).png Stärketrank (2) 1.013 506
Stärketrank (3).png Stärketrank (3) 559 186
Stärketrank (4).png Stärketrank (4) 1.322 330
Stärkeflasche (6).png Stärkeflasche (6) 10.300 1.716


Verteidigungstrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Verteidigungstrank (1).png Verteidigungstrank (1) 1.838 1.838
Verteidigungstrank (2).png Verteidigungstrank (2) 2.616 1.308
Verteidigungstrank (3).png Verteidigungstrank (3) 2.769 923
Verteidigungstrank (4).png Verteidigungstrank (4) 4.943 1.235
Verteidigungsflasche (6).png Verteidigungsflasche (6) 17.300 2.883


Fernkampftrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Fernkampftrank (1).png Fernkampftrank (1) 1.198 1.198
Fernkampftrank (2).png Fernkampftrank (2) 1.439 719
Fernkampftrank (3).png Fernkampftrank (3) 1.895 631
Fernkampftrank (4).png Fernkampftrank (4) 3.531 882
Fernkampfflasche (6).png Fernkampfflasche (6) 15.000 2.500


Magietrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Magietrank (1).png Magietrank (1) 1.318 1.318
Magietrank (2).png Magietrank (2) 1.084 542
Magietrank (3).png Magietrank (3) 1.782 594
Magietrank (4).png Magietrank (4) 2.972 743
Magieflasche (6).png Magieflasche (6) 12.600 2.100


Kampftrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Kampftrank (1).png Kampftrank (1) 108 108
Kampftrank (2).png Kampftrank (2) 263 131
Kampftrank (3).png Kampftrank (3) 469 156
Kampftrank (4).png Kampftrank (4) 821 205
Kampfflasche (6).png Kampfflasche (6) 18.500 3.083
Super-Nahkampftrank (6).png Super-Nahkampftrank (6) 39.200 6.533


Wiederherstellungstrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Wiederherstellungstrank (1).png Wiederherstellungstrank (1) 147 147
Wiederherstellungstrank (2).png Wiederherstellungstrank (2) 100 50
Wiederherstellungstrank (3).png Wiederherstellungstrank (3) 273 91
Wiederherstellungstrank (4).png Wiederherstellungstrank (4) 606 151
Wiederherstellungsflasche (6).png Wiederherstellungsflasche (6) 20.600 3.433


Gegengift

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Gegengift (1).png Gegengift (1) 16 16
Gegengift (2).png Gegengift (2) 149 74
Gegengift (3).png Gegengift (3) 194 64
Gegengift (4).png Gegengift (4) 267 66
Gegengiftflasche (6).png Gegengiftflasche (6) 20.400 3.400


Waffengift

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Waffengift (1).png Waffengift (1) 171 171
Waffengift (2).png Waffengift (2) 1.112 556
Waffengift (3).png Waffengift (3) 5.965 1.988
Waffengift (4).png Waffengift (4) 5.328 1.332
Waffengiftflasche (1).png Waffengiftflasche (1) 1.113 1.113
Waffengiftflasche (2).png Waffengiftflasche (2) 1.896 948
Waffengiftflasche (3).png Waffengiftflasche (3) 2.961 987
Waffengiftflasche (4).png Waffengiftflasche (4) 3.766 941
Waffengiftflasche (5).png Waffengiftflasche (5) 4.684 936
Waffengiftflasche (6).png Waffengiftflasche (6) 10.200 1.700



Diverse Tränke

Ausdauertrank (+)

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Super-Ausdauertrank (1) Super-Ausdauertrank (1) 1.972 1.972
Super-Ausdauertrank (2) Super-Ausdauertrank (2) 6.183 3.091
Super-Ausdauertrank (3) Super-Ausdauertrank (3) 7.135 2.378
Super-Ausdauertrank (4) Super-Ausdauertrank (4) 8.166 2.041
Super-Ausdauerflasche (6) Super-Ausdauerflasche (6) 32.100 5.350


Ausdauertrank

Trank Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle GM/1 Schluck
Ausdauertrank (1).png Ausdauertrank (1) 443 443
Ausdauertrank (2).png Ausdauertrank (2) 618 309
Ausdauertrank (3).png Ausdauertrank (3) 540 180
Ausdauertrank (4).png Ausdauertrank (4) 1.027 256
Ausdauerflasche (6).png Ausdauerflasche (6) 18.800 3.133