Schatzsuche - Verstecke
Aus SchnuppTrupp
Leicht
Liste aller Gegenstände für leichte Hinweisrollen
Anzahl Verstecke = 25
Material: Je Versteck 4 Bretter und 10 Stahlnägel = 100 Bretter und 250 Stahl-Nägel
Ort | Versteck | Gegenstände | Karte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Schuppen im Sumpf von Lumbridge | Fass |
|
|||||||
Neben der Brücke zum Turm der Magier | Felsen |
|
|||||||
Auf dem Markt von Draynor | Fass |
|
|||||||
Im Kalksteinbruch von Silvarea | Kiste |
|
|||||||
Vor den Toren der Gilde der Legenden | Felsen |
|
|||||||
In der Schlammspringer-Bucht | Heller Felsen |
|
|||||||
In der Nähe der Entrana-Fähre in Port Sarim | Kiste |
|
|||||||
Südlich der Skorpionmine bei Al-Kharid | Steine |
|
|||||||
Beim Brunnen vom Herrenhaus von Draynor | Abgestorbener Baum |
|
|||||||
Bei der Windmühle in Lumbridge | Futterbeutel |
|
|||||||
Bei der Kreuzung nördlich von Dorf Draynor | Felsen |
|
|||||||
In der Mine von Rimmington | Lore |
|
|||||||
In der Palastbibliothek von Varrock | Kiste |
|
|||||||
Obergeschoss in der Windmühle von Ost-Ardougne | Kiste |
|
|||||||
Im Partyraum von Falador | Topfpflanze |
|
|||||||
Neben dem Taverley-Steinkreis | Felsen |
|
|||||||
Bei den Bienenstöcken in Catherby | Bienenstock |
|
|||||||
Neben dem Affenkäfig im Zoo von Ardougne | Felsen |
|
|||||||
Bei der Kreuzung nördlich von Rimmington | Felsen |
|
|||||||
Beim Eingang zur Gilde der Fischer | Felsen |
|
|||||||
Beim Eingang zur Festung Le Faye | Felsen |
|
|||||||
Bei der Kreuzung südlich des Herrenhaus der Sinclairs | Felsen |
|
|||||||
Im Prüfungszentrum der Ausgrabungsstätte | Kiste |
|
|||||||
Beim Sägemühlenbetreiber von Varrock | Baumstumpf |
|
|||||||
In der Lobby der Duell-Arena | Sack (Südöstlich von Oberschwester Tafani) |
|
Mittel
Liste aller Gegenstände für mittlere Hinweisrollen
Abb | Gegenstand | Mh-Preis | Stück |
---|---|---|---|
Mithril-Kettenhemd | 7.513 | ||
Stahl-Plattenpanzer | 3.619 | ||
Mithril-Plattenbeinlinge | 6.335 | ||
Mithril-Plattenrock | 6.796 | ||
Bronze-Stiefel | 480 | ||
Dornenhelm | 1.284 | ||
Mithril-Helm | Gegenstand Mithril-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Mithril-Vollhelm | 2.076 | ||
Adamant-Helm | Gegenstand Adamant-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Schlangenleder-Beinlinge | 4.661 | ||
Schlangenleder-Stiefel | 1.208 | ||
Hart-Leder-Harnisch | 1.972 | ||
Gründrachenleder-Harnisch | 3.616 | ||
Gründrachenleder-Beinlinge | 3.579 | 4 | |
Eisen-Zweihänder | 4.182 | ||
Mithril-Krummsäbel | 11,3T | ||
Ahorn-Kurzbogen | 1.646 | ||
Ahorn-Schildbogen | 1.179 | ||
Eisen-Armbrust | 4.959 | ||
Eisen-Vierecksschild | 3.550 | ||
Stahl-Pentaschild | 6.172 | 2 | |
Stahl-Vierecksschild | 5.364 | ||
Eisen-Axt | 3.087 | ||
Eisen-Spitzhacke | 4.239 | ||
Duell-Ring | 8.243 | ||
Rubin-Amulett | 7.454 | 2 | |
Ring des Schmiedens | 2.489 | ||
Blutkohlen-Schnelm (spitz) | 3.613 | ||
Blutkohlen-Schnelm (rund) | 3.084 | ||
Veilchen-Schnelm (spitz) | 1.978 | ||
Silberne Sichel | 6.849 | ||
Luft-Stab | 2.125 |
Anzahl Verstecke: 13
Material: Je Versteck 4 Eichen-Bretter und 10 Stahl-Nägel = 52 Eichen-Bretter und 130 Stahl-Nägel
Ort | Versteck | Voraussetzung | Gegenstände | Karte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor der Kneipe zum nüchternen Kater in Canifis | Fass | Zugang nach Canifis |
|
|||||||
Mausoleum an der Küste von Morytania | Kiste | Fenkenstrains Kreatur zum Teil |
|
|||||||
Östlich der Brücke des Barbarendorfs | Felsen | Keine |
|
|||||||
Im Eingang zum Dorf der Tai-Bwo-Wannai | Kiste | Keine |
|
|||||||
Neben der Burgenkampf-Bank | Steinblöcke | Keine |
|
|||||||
Beim Gewandtheitskurs am Außenposten der Barbaren | Fass | Alfred Grimhands offizieller Tavernenmarathon |
|
|||||||
Auf halber Höhe des Baums beim Gnomen-Gewandtheitskurs | Baumstumpf | Keine |
|
|||||||
In der Bank von Yanille | Kiste | Keine |
|
|||||||
Auf der obersten Ebene des Observatoriums von Kandarin | Kiste | Das Observatorium |
|
|||||||
Bei den Ogern im Kampftrainingsgebiet | Kiste | Ein biologisches Risiko |
|
|||||||
Neben der östlichen Winde der Ausgrabungsstätte | Fass | Keine |
|
|||||||
Vor Hicktons Bognereiladen in Catherby | Kisten | Keine |
|
|||||||
Neben dem Eingang zum Shantay-Pass | Kiste | Keine |
|
Schwer
Liste aller Gegenstände für schwere Hinweisrollen
Abb | Gegenstand | Mh-Preis | Stück |
---|---|---|---|
Spaltrinden-Helm | 3.962 | ||
Runit-Vollhelm | 4.677 | ||
Eisen-Plattenpanzer | 6.710 | ||
Runit-Plattenpanzer | 20,8T | ||
Bronze-Plattenbeinlinge | 2.114 | ||
Mithril-Plattenbeinlinge | 6.335 | ||
Blaudrachenleder-Armlinge | 2.039 | 3 | |
Blaudrachenleder-Harnisch | 4.276 | ||
Blaudrachenleder-Beinlinge | 4.025 | ||
Adamant-Zweihänder | 28,3T | ||
Runit-Kriegshammer | 29,1T | ||
Elementar-Schild | 27,3T | ||
Eisen-Vierecksschild | 3.550 | ||
Runit-Axt | 14,7T | ||
Eisen-Spitzhacke | 4.239 | ||
Diamant-Ring | 3.103 | ||
Ring des Lebens | 3.025 | 2 | |
Amulett des Ruhms | 12,0T | ||
Amulett der Macht | 6.426 | ||
Feuer-Kampfstab | 6.365 | ||
Schlammkuchen | 2.831 |
Anzahl Verstecke = 9
Material: Je Versteck 4 Teak-Bretter und 10 Stahl-Nägel = 36 Teak-Bretter und 90 Stahl-Nägel
Ort | Versteck | Voraussetzung | Gegenstände | Karte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Zamoraks Tempel in der östlichen Wildnis | Felsen beim Chaosaltar (Wildnisstufe 12) | Keine |
|
|||||||
In der Bank in der Gilde der Fischer | Kiste | Stufe 68 |
|
|||||||
Auf der obersten Ebene des Leuchtturms von Kandarin | Kiste | Schrecken aus der Tiefe |
|
|||||||
Neben Jamilas Handwerksstand in Sophanem | Kiste nördlich des Handwerksstand | Icthlarins Helferlein zum Teil - Zugang nach Sophanem |
|
|||||||
Beim Teleport-Obelisk nahe des Wildnis-Banditenlagers | Abgestorbener Baum (Wildnisstufe 26) | Keine |
|
|||||||
Im Süden der Bananenplantage auf Musas Idyll | Baumstamm | Keine |
|
|||||||
Beim Ziegengehege im Berglager | Felsen | Keine |
|
|||||||
Beim Gnomen-Gleiter im weißen Wolfsgebirge | Felsen | Keine |
|
|||||||
In der Bank im Dorf von Shilo | Topfpflanze | Das Dorf von Shilo |
|
Meister
Liste aller Gegenstände für Meister-Hinweisrollen
Abb | Gegenstand | Mh-Preis | Anderer Kaufquelle |
---|---|---|---|
Toktz-Ket-Xil | 125,7T | 67T TokKul TzHaar-Hir-Tel Waffenladen | |
Dunkelbogen | 214,6T | ||
Göffel | 17,8T | 325 Die Truhe des Ausgekochten | |
Licht-Stab | 10,2M | ||
Uralter Stab | 256,5T | ||
Dagon'hai-Hut | 390,4T | ||
Koboldhaut-Kapuze | 705 | ||
Phantom-Stiefel | 39,0M | ||
Dämonentöter-Handschuhe | 1,8M | ||
Amulett des Fernkampfs | 62,4T | ||
Amulett der Magie | 1.990 | ||
Saradomins Murmeln | 310,0T | ||
Blutrausch-Ring | 6,4M | ||
Ausgekochten-Handschuhe 10 | 100T Die Truhe des Ausgekochten | ||
Umhang der Legenden | 450 Gilde der Legenden | ||
Chirurgenring | |||
Drachenreiter-Amulett | |||
Ring der Hingabe | |||
Krempenhüte | |||
Strohhüte | |||
Drachen-Masken | |||
Feuer-Umhang | |||
Geister-Umhang | |||
Yaktwee-Stock | |||
Oberteil der Prifddinas-Musiker-Kleidung | |||
Hosen der Prifddinas-Arbeiter-Kleidung | |||
Ibans Stab | |||
Scabaras-Maske | |||
Laborkittel-Beinlinge | |||
Laborkittel-Oberteil | |||
Drachen-Parierdolch | |||
Heilige Kithara |
Anzahl Verstecke = 11
Material: Je Versteck 4 Mahagoni-Bretter, 10 Stahl-Nägel und 1 Blattgold = 44 Mahagoni-Bretter, 110 Stahl-Nägel und 11 Blattgold
Ort | Versteck | Voraussetzung | Gegenstände | Karte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei der Schwefelgrube in der Stadt der TzHaar | Tisch | Mindestens drei Unterabenteuer aus Ein ausgekochtes Rezept |
|
|||||||
Südwestlich des zerbrochenen Dolmens der Siegelgeister | Felsen | Die Jagd auf Surok |
|
|||||||
An den nördlichen Docks von Waiko | Wasserfass | Ein ausgekochtes Rezept komplett |
|
|||||||
Beim Eingang zum Turm der Berserker in Morytania | Kiste | Das Ende der Trauer |
|
|||||||
Im Grünen Geist in Port Phasmatys | Fass | Der unterirdische Pass |
|
|||||||
Auf der obersten Ebene der großen Bibliothek von Menaphos | Pflanze gleich südlich des Eingangs in die Bibliothek | Das irre Haus komplett mit Zusatzaufgaben und Der Pikbube zum Teil |
|
|||||||
In der Gilde der Erfinder | Fass in der Ecke östlich der Banktruhe | Stufe 69 |
|
|||||||
Im Hort der Himmelsdrachen auf der Drachenzahn-Insel | Felsen, südlich des Durchgangs zum Verlies | Der Letzte seiner Art zum Teil
Zugang zur Gilde der Krieger |
|
|||||||
Im Angelausrüstungsladen in Lumbridge | Fass | Das Legendenabenteuer |
|
|||||||
Beim Beginn des Gewandtheitskurses der Hefin | Topfpflanze | Das Ende der Trauer |
|
|||||||
Neben dem Garten des Klosters von Edgeville | Fass | Ein perfekter Ton |
|